I.1. A képzés programja; a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)
| ISMERETKÖRÖK a KKK. 8.1. alapján 
 oktatók | FÉLÉVEK | Tantárgy kredit- száma | Számonkérés (koll / gyj / egyéb) | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
| Tantárgy féléves tanóraszáma, tanóratípusa ea / sz / gy / konz) / kreditértéke | ||||||||||||
| Törzsanyag ismeretkörei | ||||||||||||
| 
 Szobrászat (szakmai főtárgy) ismeretkör – felelőse: Colin Foster 
 | ||||||||||||
| 1. Szobrászat 1-10. Lengyel Péter Péter Alpár Berze Imre | 270 gy 30 konz / 12 kr | 270 gy 30 konz / 12 kr | 270 gy 30 konz / 12 kr | 270 gy 30 konz / 12 kr | 270 gy 30 konz / 12 kr | 270 gy 30 konz / 12 kr | 270 gy 30 konz / 12 kr | 270 gy 30 konz / 12 kr | 270 gy 30 konz / 12 kr | 270 gy 30 konz / 12 kr | 120 | gyj | 
| 
 Szobrászati technikák ismeretkör - felelőse: Mészáros Gergely 
 | ||||||||||||
| 2. Gipsztechnika Mészáros Gergely Éltes Barna | 30 gy 30 konz / 2 kr | 2 | gyj | |||||||||
| 3. Kerámiaszobrászat Budán Miklós Éltes Barna | 40 gy 20 konz / 2 kr | 2 | gyj | |||||||||
| 
 Alap anyagismeret és szobrászati technikák ismeretkör - felelőse: Gaál Tamás (Kőszobrászat, Fémszobrászat, Faszobrászat és Fémöntés tárgyakból a III., IV., V., VI. félévben egy-egy félév kötelezően választható, a többi szemeszterben minden meghirdetett szobrászati technikák egyéni konzultáció kurzus szabadon választható.) | ||||||||||||
| 4.  Kőszobrászat Lengyel Péter, Éltes Barna | 54 gy 6 konz / 2 kr | 2 | gyj | |||||||||
| 5. Konstruált fémszobrászat Gaál Tamás | 54 gy 6 konz / 2 kr | 2 | gyj | |||||||||
| 6. Fémöntés Mészáros Gergely Péter Alpár | 54 gy 6 konz / 2 kr | 2 | gyj | |||||||||
| 7. Faszobrászat Horváth Csaba Árpád Berze Imre | 54 gy 6 konz / 2 kr | 2 | gyj | |||||||||
| 
 Haladó anyagismeret és szobrászati technikák ismeretkör - felelőse: Gaál Tamás 
 | ||||||||||||
| 8. Kőszobrászat – egyéni konzultáció Lengyel Péter Éltes Barna | 24 gy 6 konz / 2 kr | 2 | gyj | |||||||||
| 9. Konstruált fémszobrászat – egyéni konzultáció Gaál Tamás | 24 gy 6 konz / 2 kr | 2 | gyj | |||||||||
| 10. Fémöntés – egyéni konzultáció Mészáros Gergely Péter Alpár | 24 gy 6 konz / 2 kr | 2 | gyj | |||||||||
| 11. Faszobrászat – egyéni konzultáció | 24 gy 6 konz / 2 kr | 2 | gyj | |||||||||
| 
 
 | ||||||||||||
| 12. Tárgyábrázolás 1-2. Palatinus Dóra, Ütő Gusztáv | 60 gy / 2 kr | 60 gy / 2 kr | 2 | gyj | ||||||||
| 13. Térábrázolás 1-2. Nemes Csaba, Berze Imre | 15 gy 15 ea / 2 kr | 15 gy 15 ea / 2 kr | 4 | gyj | ||||||||
| 14. Ábrázoló geometria 1-2. Somody Péter | 15 ea 15 gy / 2 kr | 15 ea 15 gy / 2 kr | 4 | gyj | ||||||||
| 
 Művészeti anatómia ismeretkör - felelőse: Nyilas Márta 
 | ||||||||||||
| 15. Művészeti anatómia 1- 4. Nyilas Márta, Éltes Barna | 40 gy 20 ea / 3kr | 40 gy 20 ea / 3kr | 40 gy 20 ea / 3kr | 40 gy 20 ea / 3kr | 12 | gyj | ||||||
| 
 Társművészetek ismeretkör - felelőse: Hegyi Csaba 
 | ||||||||||||
| 16. Gyakorlati fotográfia 1-2. Fodor Pál, Ütő Gusztáv | 30 gy / 2 kr | 30 gy / 2 kr | 4 | gyj | ||||||||
| 17. Népművészet 1-2. Hegyi Csaba Szőcsné Gazda Enikő | 30 ea / 2 kr | 30 ea / 2 kr | 4 | koll | ||||||||
| 18. Környezettervezés 1-2. Palatinus Dóra Péter Alpár | 15 ea 15 gy / 2 kr | 15 ea 15 gy / 2 kr | 4 | gyj | ||||||||
| 
 
 | ||||||||||||
| 19. Bevezetés a művészettörténetbe Újváriné Tüskés Anna Várallyay Réka | 30 ea / 2 kr | 2 | koll | |||||||||
| 20. Proszeminárium Raffay Endre Lupescu Radu | 30 sz / 2 kr | 2 | gyj | |||||||||
| 21. Kortárs művészeti szeminárium 1-2. Aknai Katalin Várallyay Réka | 30 sz / 1 kr | 30 sz / 1 kr | 2 | gyj | ||||||||
| 
 Az ókor művészete ismeretkör - felelőse: Raffay Endre 
 | ||||||||||||
| 22. A hellén világ művészete Raffay Endre Lupescu Radu | 30 ea / 2 kr | 2 | koll | |||||||||
| 23. Római művészet Rostás Tibor Lupescu Radu | 30 ea / 2 kr | 2 | koll | |||||||||
| 
 
 | ||||||||||||
| 24. A romanika művészete Lupescu Radu | 30 ea / 2 kr | 2 | koll | |||||||||
| 25. A reneszánsz művészete 1. Lupescu Radu | 30 ea / 2 kr | 2 | koll | |||||||||
| 26. A gótika művészete Lupescu Radu | 30 ea / 2 kr | 2 | koll | |||||||||
| 
 Az újkor művészete ismeretkör - felelőse: Rostás Tibor 
 | ||||||||||||
| 27. A reneszánsz művészete 2. Várallyay Réka | 30 ea / 2 kr | 2 | koll | |||||||||
| 28. A barokk művészete Rostás Tibor Lupescu Radu | 30 ea / 2 kr | 2 | koll | |||||||||
| 29. Klasszicizmus és romantika Rostás Tibor | 30 ea / 2 kr | 2 | koll | |||||||||
| 30. A 19. sz. második felének művészete Rostás Tibor | 30 ea / 2 kr | 2 | koll | |||||||||
| 
 
 | ||||||||||||
| 31. A 20. sz. első felének egyetemes művészettörténete | 30 ea / 2 kr | 2 | koll | |||||||||
| 32. A 20. sz. első felének magyar művészettörténete | 30 ea / 2 kr | 2 | koll | |||||||||
| 33. A 20. sz. második felének egyetemes művészettörténete | 30 ea / 2 kr | 2 | koll | |||||||||
| 34. A 20. sz. második felének magyar művészettörténete | 30 ea / 2 kr | 2 | koll | |||||||||
| 
 
 | ||||||||||||
| 35. Filozófiatörténet 1-4. Hrubi Attila | 30 ea / 2 kr | 30 ea / 2 kr | 30 ea / 2 kr | 30 ea / 2 kr | 8 | koll | ||||||
| 36. Esztétika 1-2. Hrubi Attila Tamás Dénes | 30 ea / 2 kr | 30 ea / 2 kr | 4 | koll | ||||||||
| Általános társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretkör – felelőse: Hrubi Attila elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 25 kredit% gyakorlat / 75 kredit% elmélet | ||||||||||||
| 37. Jogi alapismeretek Maljusin Mihály | 30 ea / 2 kr | 2 | koll | |||||||||
| 38. Etika 1-2. Hrubi Attila Hubbes László Attila | 30 ea / 2 kr | 30 ea / 2 kr | 4 | koll | ||||||||
| 39. Művészetpszichológia Nyilas Márta | 30 ea / 2 kr | 2 | koll | |||||||||
| 40. Tudományos írásmű Hrubi Attila Hubbes László Attila | 15 sz / 2kr | 2 | gyj | |||||||||
| 
 
 | ||||||||||||
| 41. Számítógépes ismeretek – portfólió készítés Fodor Pál Péter Alpár | 20 ea 10 gy / 2 kr | 2 | gyj | |||||||||
| A törzsanyagban összesen | 100 ea 60 konz 30 szem 440 gy | 100 ea 50 konz 60 szem 450 g | 125 ea 36 konz 379 gy | 125 ea 36 konz 379 gy | 105 ea 57 konz 348 gy | 105 ea 57 konz 348 gy | 195 ea 51 konz 294 gy | 135 ea 51konz 15 szem 294 g | 30 konz 270 g | 30 konz 270 g | 234 k | 21 gyj 20 koll | 
| 28 kr | 30 kr | 25 kr | 25 kr | 24 kr | 24 kr | 28 kr | 26 kr | 12 kr | 12 kr | |||
| SZAKDOLGOZAT | záróvizsga | |||||||||||
| Szakdolgozati konzultáció 1-2. | 6 konz 11 kr | 6 konz 11 kr | össz. 22 kr | 2 besz | ||||||||
| DIPLOMAMUNKA | záróvizsga | |||||||||||
| Diplomamunka konzultáció 1-2. | 6 konz / 10 kr | 6 konz 10 kr | össz. 20 kr | 2 besz | ||||||||
| A szakon eddig összesen | 100 ea 60 konz 30 szem 440 gy | 100 ea 50 konz 60 szem 450 gy | 125 ea 36 konz 379 g | 125 ea 36 konz 379 gy | 105 ea 57 konz 348 gy | 105 ea 57 konz 348 gy | 195 ea 51 konz 294 gy | 135 ea 51konz 15 szem 294 gy | 42 konz 270 gy | 42 konz 270 gy | 21 gyj 20 koll 4 besz | |
| 28 kr | 30 kr | 25 kr | 25 kr | 24 kr | 24 kr | 28 kr | 26 kr | 33 kr | 33 kr | 276 kr | ||
| 
 Szabadon választhatók 
 | ||||||||||||
| 
 A választás biztosítása, a felvétel lehetőségei, gyakorlata a szakon: 
 | ||||||||||||
| szabadon választható tárgyak | 20 kr | |||||||||||
| 2 kr | 4 kr | 2 kr | 4 kr | 2 kr | 2 kr | 4 kr | ||||||
| 
 Szakmai gyakorlat 
 | ||||||||||||
| 42. Művésztelepi gyakorlat Lengyel Péter Berze Imre | 60gy /2 kr | 60gy /2 kr | 4 kr | gyj | ||||||||
| Szakon eddig mindösszesen | 100 ea 60 konz 30 szem 440 gy+ szabadon v. | 100 ea 50 konz 60 szem 450 gy | 125 ea 36 konz 379 gy + szabadon v. | 125 ea 36 konz 439 gy + szabadon v. | 105 ea 57 konz 348 gy+ szabadon v. | 105 ea 57 konz 408 gy+ szabadonv. | 195 ea 51 konz 294 gy+ szabadon v. | 135 ea 51konz 15 szem 294 gy + szabadon v. | 42 konz 270 g | 42 konz 270 g | 990 ea 482 konz 105 szem 3592 gy + szabadon v. | 25 gyj 20koll 4besz + szabadon v. | 
| 30 kr | 30 kr | 29 kr | 29 kr | 28 kr | 28 kr | 30 kr | 30 kr | 33 kr | 33 kr | Össz. 300 kr | ||
| a szakon összesen | 300 kr | |||||||||||
| 
 SZIGORLATOK 
 | ||||||||||||
| Művészettörténet | szigorlat | |||||||||||
| Művészeti anatómia és térábrázolás | szigorlat | |||||||||||
| Szobrászat főtárgy szakmai alapvizsga (nem ismételhető) | alapvizsga | |||||||||||
